Infos zum Einzugsbereich der Schule, zur Schülerverteilung, Anzahl und Größe der Klassen und Lehreranzahl.
aktuelles Einzugsgebiet
Davon kommen ungefähr 67% - also weit über die Hälfte - aus Trossingen und aus dem Ortsteil Schura.
Einzugsgebiet - aktuelle Daten |
|
Ort |
Schüleranzahl |
Aixheim | 21 |
Aldingen | 67 |
Durchhausen | 10 |
Gunningen | 9 |
Talheim | 2 |
Tuningen | 27 |
VS-Weigheim | 21 |
VS-Schwenningen | 1 |
VS-Mühlhausen | 2 |
Denkingen | 1 |
Deißlingen | 4 |
Villingendorf | 1 |
Weitere Schüler kommen regelmäßig aus Gosheim, Seitingen-Oberflacht und Spaichingen. Die Busverbindungen zu diesen Orten sind auf die Zeiten des Stundenplans abgestimmt.
Jahresrückblick Schüleranzahl gesamt
Stichtag im Oktober ... |
...2007 |
...2008 |
...2009 |
...2010 |
...2011 |
...2012 |
...2013 |
...2014 |
...2015 |
...2016 |
...2017 |
...2018 |
Anzahl der Schülerinnen | 416 | 398 | 374 | 356 | 363 | 310 | 296 | 274 | 267 | 276 | 278 | 268 |
Anzahl der Schüler | 345 | 345 | 341 | 353 | 353 | 320 | 331 | 330 | 303 | 288 | 304 | 282 |
Gesamtanzahl | 761 | 743 | 715 | 709 | 716 | 630 | 627 | 604 | 570 | 568 | 582 | 550 |
davon Ausländer | 31 | 23 | 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 |
mit Migrationshintergrund | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 87 | 91 | 64 | 84 | 98 | 96 |
Jahresrückblick Schüleranzahl in Klasse 5
Stichtag im Oktober ... | ...2006 | ...2007 | ...2008 | ...2009 | ...2010 | ...2011 | ...2012 | ...2013 | ...2014 | ...2015 | ...2016 | ...2017 | ...2018 |
Gesamtanzahl | 94 | 103 | 83 | 73 | 90 | 81 | 92 | 88 | 73 | 53 | 78 | 87 | 67 |
mit verstärktem Musikunterricht | 43 | 54 | 45 | 44 | 40 | 48 | 44 | 42 | 32 | 22 | 45 | 40 | 41 |
im bilingualen Zug | - | - | - | - | 30 | 29 | 30 | 29 | 26 | 26 | 24 | 18 | 25 |
Jahresrückblick Einzugsbereich Schüler gesamt
Stichtag im Oktober ... | ...2006 | ...2007 | ...2008 | ...2009 | ...2010 | ...2011 | ...2012 | ...2013 | ...2014 | ...2015 | ...2016 | ...2017 | ...2018 |
Aixheim | 43 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 44 | 39 | 34 | 28 | 26 | 25 | 21 |
Aldingen | 107 | 91 | 83 | 78 | 69 | 74 | 75 | 76 | 71 | 67 | 74 | 73 | 67 |
Durchhausen | 21 | 25 | 23 | 28 | 23 | 20 | 19 | 20 | 17 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Gunningen | 31 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 18 | 19 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 |
Talheim | 38 | 31 | 24 | 22 | 17 | 15 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Schura (Tr.) |
65 | 78 | 70 | 60 | 56 | 56 | 46 | 45 | 46 | 40 | 44 | 44 | 38 |
Trossingen | 357 | 353 | 359 | 351 | 358 | 367 | 333 | 342 | 340 | 330 | 317 | 342 | 329 |
Tuningen | 86 | 76 | 71 | 64 | 69 | 66 | 46 | 39 | 43 | 43 | 36 | 34 | 27 |
VS-Weigheim | 23 | 30 | 32 | 30 | 35 | 36 | 31 | 28 | 27 | 1 | 19 | 23 | 21 |
Sonstige | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 22 | 17 | 26 |
Jahresrückblick Klassengrößen und -anzahl
Klassen 5-11 (bis Schuljahr 2009/2010) Klassen 5-10 (ab Schuljahr 2010/2011) mit ... Schülerinnen und Schülern |
Kursstufe |
|||||||
< 21 | 21-25 | 26-30 | ≥ 31 | Mittelwert je Klasse | JgSt. 1 | JgSt. 2 | ||
Schuljahr 2005/2006 | 1 | 2 | 17 | 3 | 27,4 | 80 | 84 | |
Schuljahr 2006/2007 | 2 | 4 | 14 | 3 | 26,8 | 81 | 79 | |
Schuljahr 2007/2008 | - | 9 | 11 | 3 | 26,5 | 75 | 76 | |
Schuljahr 2008/2009 | 3 | 8 | 11 | 1 | 25,3 | 85 | 75 | |
Schuljahr 2009/2010 | 3 | 9 | 11 | - | 24,8 | 63 | 81 | |
Schuljahr 2010/2011 | - | 9 | 10 | - | 26,2 | 149 | 62 | |
Schuljahr 2011/2012 | 1 | 6 | 10 | 2 | 26,5 | 62 | 149 | |
Schuljahr 2012/2013 | 1 | 6 | 10 | 2 | 26,2 | 74 | 58 | |
Schuljahr 2013/2014 | - | 5 | 13 | - | 26,8 | 78 | 65 | |
Schuljahr 2014/2015 | 2 | 6 | 9 | 1 | 25,6 | 73 | 70 | |
Schuljahr 2015/2016 | - | 7 | 9 | 1 | 26,1 | 57 | 70 | |
Schuljahr 2016/2017 | 1 | 6 | 10 | - | 25,8 | 71 | 54 | |
Schuljahr 2017/2018 | 3 | 5 | 5 | 1 | 25,3 | 84 | 68 | |
Schuljahr 2018/2019 | 3 | 7 | 5 | 1 | 23,8 | 66 | 79 |
Jahresrückblick Lehrer- Lehrkräfte gesamt
Stichtag im Oktober ... | ...2007 | ...2008 | ...2009 | ...2010 | ...2011 | ...2012 | ...2013 | ...2014 | ...2015 | ...2016 | ...2017 | ...2018 |
Lehrkräfte insgesamt mit selbstständigem Unterricht | 60 | 62 | 64 | 61 | 64 | 58 | 57 | 55 | 50 | 55 | 55 | 56 |
Anzahl der Lehrerinnen | 26 | 24 | 26 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | 32 |
davon Teilzeit | 21 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 |
Anzahl der Lehrer | 30 | 30 | 29 | 31 | 37 | 28 | 28 | 28 | 24 | 27 | 27 | 24 |
davon Teilzeit | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Referendare mit selbstständigem Unterricht | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Kirchliche Lehrkräfte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
sonstige Lehrkräfte (Lehrbeauftragte u.a.) |
1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Praktikanten im Praxissemester | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |